Schluss mit dem lästigen Batteriewechsel: Moderne Akku-Hörgeräte werden einfach über Nacht in der Ladestation aufgeladen – wie ein Smartphone. Eine Ladung reicht für einen vollen Tag, auch mit Bluetooth-Streaming. Bei Die Hörberatung am Hallplatz 2 in Nürnberg führen wir alle führenden Akku-Hörgeräte und beraten Sie zu den Unterschieden.
| Modell | Akkulaufzeit | Ladezeit | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Phonak Audéo Infinio Sphere | bis 31 Std. | 3 Std. | KI-Chip, Bluetooth Universal |
| Oticon Intent | bis 24 Std. | 3 Std. | 4D Sensor, Deep Neural Network |
| Signia IX (Integrated Xperience) | bis 36 Std. | 4 Std. | Eigenstimme-Optimierung |
| ReSound Vivia | bis 30 Std. | 3 Std. | Made for iPhone + Android |
| Widex Moment Sheer | bis 19 Std. | 4 Std. | PureSound-Technologie |
Je nach Modell zwischen 19 und 36 Stunden. Für einen normalen Tag reicht eine Ladung immer.
Ja. Kassenanteil ca. 685 Euro pro Ohr.