Sie haben einen Hörtest gemacht und halten jetzt ein Audiogramm in der Hand – aber was bedeuten die Kurven, Zahlen und Symbole? Dieser Ratgeber erklärt Ihr Hörtest-Ergebnis verständlich und zeigt, was die verschiedenen Hörverlust-Grade bedeuten.
| Grad | Hörverlust (dB) | Was das bedeutet | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Normal | 0-25 dB | Kein relevanter Hörverlust | Regelmäßige Kontrolle |
| Leicht | 26-40 dB | Flüstern schwer verständlich | Beratung empfohlen |
| Mittel | 41-55 dB | Normales Gespräch schwierig | Hörgeräte empfohlen |
| Mittelgradig schwer | 56-70 dB | Laute Sprache nötig | Hörgeräte dringend |
| Schwer | 71-90 dB | Schreien kaum verständlich | Hörgeräte sofort |
| An Taubheit grenzend | 91+ dB | Kaum Hörvermögen | Spezialversorgung |
Ab einem mittleren Hörverlust (41-55 dB) sind Hörgeräte in der Regel empfohlen.
Normale Gespräche noch möglich, aber Flüstern und Sprache in lauter Umgebung schwierig.
Ja. Audiogramm mitbringen, wir erklären alles. Hallplatz 2, Nürnberg, Tel: 0911 2110410.